Sökresultat för: “
lägenhet lund till salu
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | Central lägenhet i Lund uthyres i andra hand 4 000 :- Togs bort 8 mån sedan Till försäljning i 11 dagar | Lägenheter Lund |
||
| Central 1:a på c:a 40 kvadratmeter, med 10 minuters promenadväg från centrum i Lund, uthyres möblerad i andra hand under 4 månader, med inflyttning den 1 september. Är du skötsam och med goda referenser, kontakta mig. | ||||
![]() | Lånbyte av lägenhet Lund - Göteborg Togs bort 8 mån sedan Till försäljning i 63 dagar | Lägenheter Lund |
||
| Hejsan! Jag har en ljus och trevlig etta med låg hyra i centrala Göteborg, vilken jag skulle vilja lånbyta mot en motsvarande lägenhet i Lund. Är förhållandevis flexibel avseende tiden på lånbytet, allt är av intresse. Du som är intresserad av detta får mer än gärna maila mig. Vänliga hälsningar, Erik. | ||||
| 3:a, 80kvm, Ängelholmsgatan 4, Sydvästra Malmö6 700 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Malmö | |||
| 1.5:a, 42kvm, Kulgränden 7c, Nordvästra Lund4 350 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lund | |||
| Eklanda Lund 771 395 000 :- Igår -Booli.se | 2 rum | 64 m2 | Lägenheter Göteborg | |
![]() | 1.5:a, 31kvm, Plåtslagarevägen , Västra Lund3 197 :- Igår -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 64 m2 | Hyresrätter Lund |
| Gunnesbovägen 381 195 000 :- Igår -Booli.se | 3 rum | 66 m2 | Lägenheter Lund | |
![]() | Snorres väg 451 150 000 :- Igår -Booli.se | 3 rum | 81 m2 | Lägenheter Lund |
![]() | Bronsåldersvägen 961 195 000 :- Igår -Booli.se | 3 rum | 75 m2 | Lägenheter Lund |
| Eklanda Lund 911 195 000 :- Igår -Booli.se | 2 rum | 64 m2 | Lägenheter Göteborg | |
![]() | Vintergatan 2B2 495 000 :- 15 maj -Booli.se | 4 rum | 127 m2 | Lägenheter Lund |
| Mellanvångsvägen 12A795 000 :- 15 maj -Booli.se | 1 rum | 37 m2 | Lägenheter Lund | |
![]() | 1.5:a, 40kvm, Östra förstadsgatan 52, Östra Malmö5 223 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | 1 rum | 37 m2 | Hyresrätter Malmö |
| Klarinettgränd 9C1 280 000 :- 15 maj -Booli.se | 4 rum | 101 m2 | Lägenheter Lund | |
![]() | Skrivarevägen 321 475 000 :- 15 maj -Booli.se | 3 rum | 82 m2 | Lägenheter Lund |
![]() | Södra Esplanaden 18C1 395 000 :- 15 maj -Booli.se | 2 rum | 39 m2 | Lägenheter Lund |
![]() | Bredgatan 18A1 495 000 :- 15 maj -Booli.se | 2 rum | 49 m2 | Lägenheter Lund |
![]() | 3:a, 86kvm, Lunda 26, Drottningholm, Ekerö, Ekerö / Drottni…10 117 :- 15 maj -Lägenhetsbyte.se | 2 rum | 49 m2 | Hyresrätter Ekerö |
![]() | Munins väg 101 845 000 :- 15 maj -Booli.se | 3 rum | 83 m2 | Lägenheter Lund |
| 1:a, 35kvm, Jaktstigen 2, Nordvästra Lund4 000 :- 14 maj -Lägenhetsbyte.se | 3 rum | 83 m2 | Hyresrätter Lund | |
| 1:a, 33kvm, Kakelvägen 2B, Västra Lund3 227 :- 14 maj -Lägenhetsbyte.se | 3 rum | 83 m2 | Hyresrätter Lund | |
![]() | 2.5:a, 74kvm, Falkenbergsgatan 11, Sydvästra Malmö6 780 :- 14 maj -Lägenhetsbyte.se | 3 rum | 83 m2 | Hyresrätter Malmö |
















